徽商银行存款利率表
徽商银行存款利率表如下:
| 存款类型 | 存款期限 | 存款利率 |
| -------- | -------- | -------- |
| 活期存款 | 无固定期限 | 0.35% |
| 定期存款 | 1个月 | 1.10% |
| 定期存款 | 3个月 | 1.30% |
| 定期存款 | 6个月 | 1.50% |
| 定期存款 | 1年 | 1.65% |
| 定期存款 | 2年 | 1.80% |
| 定期存款 | 3年 | 2.00% |
| 定期存款 | 5年 | 2.60% |
| 教育储蓄 | 无固定期限 | 1.40% |
| 特色存款 | 无固定期限 | 根据合同商定利率 |
以上利率仅为参考,实际利率以徽商银行官方公布为准,具体利率还可能受到市场变化和存款金额、客户身份等因素的影响。
以上就是【️徽商银行存款利率表】的详细资讯和分析,更多财经资讯请访问博易网主页。
精彩评论