茶的分类表格

| 茶的种类 | 茶叶特点 | 水温 | 饮用方法 |

| :----: | :----: | :----: | :----: |

| 绿茶 | 外形扁平,色泽翠绿,香气清新、香高味鲜、回甘强 | 80℃ | 每次沏泡3-5克,水温80℃左右,时间约1-2分钟 |

| 黄茶 | 形态略扁,色泽金黄,鲜香味浓,回味爽甜 | 80-85℃ | 每次沏泡3-5克,水温80-85℃左右,时间约2-3分钟 |

| 白茶 | 形状扁平,色白带银,香气清香花香和蜜香,味鲜爽滑 | 75-80℃ | 每次沏泡3-5克,水温75-80℃左右,时间约2-3分钟 |

| 青茶 | 外形挺拔,色泽深叶绿,香气清新,味浓爽口 | 90℃ | 每次沏泡3-5克,水温90℃左右,时间约1-2分钟 |

| 红茶 | 外形条索紧结,颜色红润,香气浓郁,味醇厚 | 95℃ | 每次沏泡3-5克,水温95℃左右,时间约3-5分钟 |

| 黑茶 | 外形略扁,色泽深褐,香气独特,味道浓厚 | 100℃ | 每次沏泡3-5克,水温100℃左右,时间约3-5分钟 |

| 乌龙茶 | 外形卷曲不一,香气清幽,回甘宜人 | 95℃ | 每次沏泡3-5克,水温95℃左右,时间约3-5分钟 |

以上就是【️茶的分类表格】的详细资讯和分析,更多财经资讯请访问博易网主页。

精彩评论

    登录您只有登录后才能发表评论...