期货保证金一览表
以下是期货保证金一览表,仅供参考:
品种|保证金比例(交易所)|最低保证金(交易所)|盈亏结算周期(交易所)
-|-|-|-
沪深300|9%|15,000元|每日结算
上证50|8%|20,000元|每日结算
中证500|9%|15,000元|每日结算
恒生指数|10%|20,000港元|每日结算
白银|7%|4,800元|每日结算
黄金|7%|25,000元|每日结算
螺纹钢|5%|6,000元|每日结算
燃油|7%|2,000元|每日结算
豆粕|8%|4,800元|每日结算
豆油|5%|3,900元|每日结算
棕榈油|6%|4,200元|每日结算
以上就是【️期货保证金一览表】的详细资讯和分析,更多财经资讯请访问博易网主页。
精彩评论